Compressori Roma I migliori professionisti al tuo servizio

Contattaci Subito
06 22709231

Home » Compressori a Pistoni
A+ R A-

Compressori a Pistoni

Gruppi in ghisa fissi lubrificati: unità 3hp a 4hp

Stampa
Gruppi in ghisa fissi lubrificati: unità 3hp a 4hp

Regolazione Auto Start e Stop solo con pressostato
Avviamento DOL (attraverso pressostato)
Messa a vuoto integrale e protezione sovraccarico del motore incluse

Modello Testata Motore
kW
Motore
hp
Pressione max
bar(g)
Pressione max
psi(g)
Serbatoio
Litri
Aria aspirata
L/min
Aria aspirata
CFM
Portata
L/min
Portata
CFM
T30/200/3P 2340 2.2 3 11 160 200 290 10.2 227 8.0
T30/X/3P 2340 2.2 3 14 202 - 290 10.2 227 8.0
T30/200/4P 2340 3 4 11 160 200 396 13.9 301 10.6
T30/X/4P 2340 3 4 14 202 - 370 13 296 10.5

Gruppi in ghisa fissi e lubrificati: unità 5.5hp a 30hp

Stampa
Gruppi in ghisa fissi e lubrificati: unità 5.5hp a 30hp

Avviatore a muro Star Delta incluso cablato con 3.5 metri di cavo, pronto all'uso
Regolazione auto Start e Stop con pressostato attraverso starter (5.5 hp & 7.5 hp)
Regolazione dual control su unità da 10hp a 30hp
Messa a vuoto automatica all'avvio inclusa
Protezione integrale sovraccarico del motore inclusa nell'avviatore

Modello Testata Motore
kW
Motore
hp
Pressione max
bar(g)
Pressione max
psi(g)
Serbatoio
Litri
Aria aspirata
L/min
Aria aspirata
CFM
Portata
L/min
Portata
CFM
T30/200/5.5 p 2475 4 5.5 11 160 200 525 18.5 426 15.0
T30/X/5.5P 2475 4 5.5 14 202 - 525 18.5 423 14.9
T30/200/5.5P 2475 5.5 7.5 11 160 200 705 24.9 574 20.3
T30/X/7.5P 2475 5.5 7.5 14 202 - 660 23.3 534 18.9
T30/200/10P 2545 7.5 10 11 160 200 1010 35.6 853 30.1
T30/X/10P 2545 7.5 10.0 14 202 - 1010 35.6 844 29.8
T30/500/15P 7100 11 15 11 160 500 1440 50.8 1216 42.9
T30/X/15P 7100 11 15 14 202 - 1280 45.2 1113 39.3
T30/500/20P 7100 15 20 11 160 500 1720 60.7 1423 50.3
T30/X/20P 7100 15 20 14 202 - 1720 60.7 1409 49.8
T30/500/25P 3000 18.5 25 11 160 500 2640 93.2 2160 76.3
T30/X/25P 3000 18.5 25 14 202 - 2640 93.2 2150 75.9
T30/500/30P 3000 22 30 11 160 500 2960 104.5 2435 86.0
T30/X/30P 3000 18.5 25 14 202 - 2960 104.5 2422 85.5

Gruppi in ghisa fissi lubrificati: unità 3hp a 4hp

Stampa
Gruppi in ghisa fissi lubrificati: unità 3hp a 4hp

Regolazione Auto Start e Stop solo con pressostato
Avviamento DOL (attraverso pressostato)
Messa a vuoto integrale e protezione sovraccarico del motore incluse

Modello Testata Motore
kW
Motore
hp
Pressione max
bar(g)
Pressione max
psi(g)
Serbatoio
Litri
Aria aspirata
L/min
Aria aspirata
CFM
Portata
L/min
Portata
CFM
T30/200/3P 2340 2.2 3 11 160 200 290 10.2 227 8.0
T30/X/3P 2340 2.2 3 14 202 - 290 10.2 227 8.0
T30/200/4P 2340 3 4 11 160 200 396 13.9 301 10.6
T30/X/4P 2340 3 4 14 202 - 370 13 296 10.5

Gruppi in ghisa fissi e lubrificati: unità 5.5hp a 30hp

Stampa
Gruppi in ghisa fissi e lubrificati: unità 5.5hp a 30hp

Avviatore a muro Star Delta incluso cablato con 3.5 metri di cavo, pronto all'uso
Regolazione auto Start e Stop con pressostato attraverso starter (5.5 hp & 7.5 hp)
Regolazione dual control su unità da 10hp a 30hp
Messa a vuoto automatica all'avvio inclusa
Protezione integrale sovraccarico del motore inclusa nell'avviatore

Modello Testata Motore
kW
Motore
hp
Pressione max
bar(g)
Pressione max
psi(g)
Serbatoio
Litri
Aria aspirata
L/min
Aria aspirata
CFM
Portata
L/min
Portata
CFM
T30/200/5.5 p 2475 4 5.5 11 160 200 525 18.5 426 15.0
T30/X/5.5P 2475 4 5.5 14 202 - 525 18.5 423 14.9
T30/200/5.5P 2475 5.5 7.5 11 160 200 705 24.9 574 20.3
T30/X/7.5P 2475 5.5 7.5 14 202 - 660 23.3 534 18.9
T30/200/10P 2545 7.5 10 11 160 200 1010 35.6 853 30.1
T30/X/10P 2545 7.5 10.0 14 202 - 1010 35.6 844 29.8
T30/500/15P 7100 11 15 11 160 500 1440 50.8 1216 42.9
T30/X/15P 7100 11 15 14 202 - 1280 45.2 1113 39.3
T30/500/20P 7100 15 20 11 160 500 1720 60.7 1423 50.3
T30/X/20P 7100 15 20 14 202 - 1720 60.7 1409 49.8
T30/500/25P 3000 18.5 25 11 160 500 2640 93.2 2160 76.3
T30/X/25P 3000 18.5 25 14 202 - 2640 93.2 2150 75.9
T30/500/30P 3000 22 30 11 160 500 2960 104.5 2435 86.0
T30/X/30P 3000 18.5 25 14 202 - 2960 104.5 2422 85.5

Compressore a Pistone type 30 su serbatoio

Stampa
Modello Testata Motore
kW
Motore
hp
Pressione max
bar(g)
Pressione max
psi(g)
Serbatoio
Litri
Aria aspirata
L/min
Aria aspirata
CFM
Portata
L/min
Portata
CFM
Su serbatoio
23ANLE20 23ANL 1.5 2 6.9 100 200 230 8.1 140 4.9
235HNLE30 235HNL 2.2 3 6.9 100 200 310 10.9 190 6.7
235HNLF40 235HNL 3 4 6.9 100 270 450 15.9 270 9.5
5T2NLH100 5T2NL 7.5 10 8.6 125 500 1010 35.6 740 26.1
10T3NLH150 10T3NL 11 15 8.6 125 500 1500 52.9 110 38.8
10T3NLH200 10T3NL 15 20 8.6 125 500 2000 70.6 1450 51.2

Compressore a Pistone type 30 su basamento

Stampa
Motore a 4 poli IP55 TEFV

Avvio/arresto automatico a mezzo pressostato fino a 4hp
Regolazione a velocità costante da valvola ausiliaria da 5.5hp
Avviatore DOL a mezzo pressostato fino a 5.5hp
Interruttore per basso livello di olio di serie / filtro in aspirazione

Modello Testata Motore
kW
Motore
hp
Pressione max
bar(g)
Pressione max
psi(g)
Serbatoio
Litri
Aria aspirata
L/min
Aria aspirata
CFM
Portata
L/min
Portata
CFM
23ANLX20 23ANL 1.5 2 6.9 100 N/A 230 8.1 140 4.9
235HNLX30 235HNL 2.2 3 6.9 100 N/A 310 10.9 190 6.7
235HNLX40 235HNL 3 4 6.9 100 N/A 450 15.9 270 9.5
5T2NLX55 5T2NL 4 5.5 8.6 125 N/A 640 22.6 440 15.5
5T2NLX100 5T2NL 7.5 10 8.6 125 N/A 1010 35.6 740 26.1
10T3NLX150 10T3NL 11 15 8.6 125 N/A 1500 52.9 110 38.8
10T3NLX200 10T3NL 15 20 8.6 125 N/A 2000 70.6 1450 51.2